CARLETTI MASSIMO
Dati Albo | Dati Anagrafici |
---|---|
Albo/Elenco: Albo | Luogo di nascita: GUALDO CATTANEO (PG) |
Sezione: A | Data di nascita: 12/05/1954 |
N. Iscrizione: 31 | C. F.: --- |
Data Iscrizione: 06/09/1982 | |
Data Anzianità: 06/09/1982 | Contatti |
Città: POZZO-G.CATTANEO | Telefono Ufficio: --- |
Provincia: (PG) | Cellulare: --- |
Note: Regolarmente iscritto | E-mail: --- |
PEC: --- |